CFD Komodity
Využijte cenové výkyvy zlata, ropy a dalších klíčových surovin
Získejte expozici vůči surovinám jako zlato, ropa a další komodity prostřednictvím smluv na rozdíl. Kontrakty reagují na okamžité změny tržních cen na globálních burzách.
Obchodní podmínky
| Instrument | Páka (až do)* | Typický spread** | Hodnota 1 lotu | Obchodní hodiny (CET) |
|---|---|---|---|---|
| .BrentCrude#*** | 1:10 | 0.24 | 1000 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .BrentCrude*** | 1:10 | 0.24 | 100 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .USCocoa_ | 1:10 | 29 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCocoa_# | 1:10 | 29 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCoffe_# | 1:10 | 1.61 | 2000 pound* | 10:30 am – 7:30 pm |
| .USCotto_ | 1:10 | 0.55 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USCotto_# | 1:10 | 0.55 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USSugar_ | 1:10 | 0.13 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .USSugar_# | 1:10 | 0.13 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .WTICrude#*** | 1:10 | 0.04 | 1000 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| .WTICrude*** | 1:10 | 0.04 | 100 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| Aluminium | 1:10 | 18.55 | 25 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Copper | 1:10 | 0.1 | 25000 metric tonnes* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Copper.LME | 1:10 | 94.2 | 30 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Corn | 1:10 | 0.02 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Natgas | 1:10 | 0.03 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Nickel | 1:10 | 1000 | 10 metric tonnes* | 9:05 am - 7:55 pm |
| Palladium | 1:10 | 32.5 | 100 troy ounce* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Platinum | 1:10 | 10.68 | 50 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Soybean | 1:10 | 0.05 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Wheat | 1:10 | 0.03 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| XAGUSD# | 1:10 | 0.23 | 5000 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUEUR | 1:20 | 3.83 | 10 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUUSD# | 1:20 | 3.85 | 100 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| Zinc | 1:10 | 19.88 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
| GAS**** | 1:10 | 0.02 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| XPDUSD | 1:10 | 34.33 | 100 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| ZINC.LME | 1:10 | 18.01 | 50 metric tonnes* | 2:05 am - 19:55 pm |
* Pákový efekt: Obchodování s CFD produkty s pákou znamená vysokou úroveň rizika a může vést k ztrátě celého nebo části vašeho investovaného kapitálu. Nikdy neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.
** Spread:** Hned po otevření nebo uzavření obchodní pozice se z vašeho účtu odečte spread, který představuje rozdíl mezi aktuální cenou poptávky a nabídky. Upozornění: ETobchodník si vyhrazuje právo rozšířit spread podle vlastního uvážení, snížit pákový efekt, nastavit maximální limit objednávek a celkovou expozici klienta. ETFobchodník si také vyhrazuje právo zvýšit marži v situacích, kdy si to vyžadují trhové podmínky.
*** Počáteční marže je pevně stanovena a proto nezávisí na otevírací ceně. Aktuální počáteční marži najdete ve své obchodní platformě ve specifikaci pro každý z těchto instrumentů.
*** Cena plynu (GAS) vychází z referenčního uzlu HUB-NYMEX, Henry Hub Natural Gas (symbol FFS: XNGUSD). Spotová cena se odvozuje z váženého průměru mezi futures kontrakty na 1. a 2. měsíc a řídí se konvencí newyorského pracovního dne. Pro GAS platí, že 1 jednotka odpovídá 10 000 MMBtu (milión britských tepelných jednotek).
Začněte obchodovat komodity ještě dnes
Získejte přístup k nejobchodovanějším komoditám světa s nízkými spready a profesionální podporou ve slovenštině.