CFD Forex
Ovládněte nejlikvidnější trh na světě a obchodujte globální měny v reálném čase
Obchodování měnových párů na největším finančním trhu světa. Cílem je dosahovat zisku a profitovat ze změn směnných kurzů mezi světovými měnami v reálném čase.
Obchodní podmínky
| Instrument | Páka (až do)* | Typical Spread** | Hodnota 1 lotu | Min. obchod | Obchodní hodiny (CET) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 1:20 | 23.61 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUDCHF | 1:20 | 23.17 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUDJPY | 1:20 | 13.43 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUDNZD | 1:20 | 38.03 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUDSGD | 1:20 | 26.1 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUDUSD | 1:20 | 14.29 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| CADCHF | 1:30 | 27.45 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| CADJPY | 1:30 | 14.81 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| CHFJPY | 1:30 | 14.91 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURAUD | 1:20 | 22.17 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURCAD | 1:30 | 22.58 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURCHF | 1:30 | 9.55 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURCZK | 1:20 | 24.2 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURDKK | 1:20 | 73 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURGBP | 1:30 | 12.57 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURHUF | 1:20 | 317.24 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURJPY | 1:30 | 10.69 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURNOK | 1:20 | 349.17 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURNZD | 1:20 | 37.09 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURPLN | 1:20 | 320.15 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURSGD | 1:20 | 26.76 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURTRY | 1:20 | 142.83 | 100000 | 0.01 | 3:30 am - 12:00 (Friday: 11:00 pm) |
| EURUSD | 1:30 | 0.54 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPAUD | 1:20 | 25.69 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPCAD | 1:30 | 22.63 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPCHF | 1:30 | 16.44 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPJPY | 1:30 | 16.15 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPNOK | 1:20 | 344.81 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPNZD | 1:20 | 45.54 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPPLN | 1:20 | 322.29 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPSGD | 1:20 | 37.22 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPUSD | 1:30 | 9.51 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NOKSEK | 1:20 | 122.36 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZDCAD | 1:20 | 23.72 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZDCHF | 1:20 | 23.56 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZDJPY | 1:20 | 15.9 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZDUSD | 1:20 | 9.99 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| SGDJPY | 1:20 | 60.76 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| TRYJPY | 1:20 | 105.38 | 100000 | 0.01 | 2:00 am - 10:00 pm |
| USDCAD | 1:30 | 10.25 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDCHF | 1:30 | 9.6 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDCNH | 1:20 | 36.87 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDCZK | 1:20 | 32.24 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDDKK | 1:20 | 645 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDHKD | 1:20 | 51.69 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDHUF | 1:20 | 301.47 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDJPY | 1:30 | 9.98 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDMXN | 1:20 | 206.9 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDNOK | 1:20 | 344.01 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDPLN | 1:20 | 301.54 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDSEK | 1:20 | 345.48 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDSGD | 1:20 | 22.4 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDTRY | 1:20 | 227.11 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDZAR | 1:20 | 381.9 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/MXN | 1:20 | 6000 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
* Pákový efekt: Obchodování s CFD produkty s pákou znamená vysokou úroveň rizika a může vést k ztrátě celého nebo části vašeho investovaného kapitálu. Nikdy neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.
** Spread: Po otevření nebo uzavření obchodní pozice se z vašeho účtu odečte spread, což představuje rozdíl mezi aktuální cenou poptávky a nabídky. Upozornění: ETFobchodník si vyhrazuje právo rozšířit spread podle vlastního uvážení, snížit pákový efekt, nastavit maximální limit objednávek a celkovou expozici klienta. ETFobchodník si také vyhrazuje právo zvýšit marži v situacích, kdy si to vyžadují tržní podmínky.
Začněte obchodovat Forex ještě dnes
Získejte přístup k nejlikvidnějšímu trhu světa s ultra-nízkými spready, vysokou pákou a profesionální platformou MetaTrader 5.