Investment growth
CFD Forex

Master the most liquid market in the world and trade global currencies in real time

Trading currency pairs on the world's largest financial market. The goal is to achieve profit and benefit from changes in exchange rates between global currencies in real time.

Terms and Conditions

Instrument Leverage (up to)* Typical Spread** Value of 1 lot Min. trade Trading hours (CET)
AUD/CAD 1:20 23.61 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/CHF 1:20 23.17 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/JPY 1:20 13.43 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/NZD 1:20 38.03 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/SGD 1:20 26.1 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/USD 1:20 14.29 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
CAD/CHF 1:30 27.45 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
CAD/JPY 1:30 14.81 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
CHF/JPY 1:30 14.91 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/AUD 1:20 22.17 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/CAD 1:30 22.58 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/CHF 1:30 9.55 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/CZK 1:20 24.2 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/DKK 1:20 73 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/GBP 1:30 12.57 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/HUF 1:20 317.24 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/JPY 1:30 10.69 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/NOK 1:20 349.17 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/NZD 1:20 37.09 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/PLN 1:20 320.15 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/SGD 1:20 26.76 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/TRY 1:20 142.83 100000 0.01 3:30 am - 12:00 (Friday: 11:00 pm)
EUR/USD 1:30 0.54 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/AUD 1:20 25.69 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/CAD 1:30 22.63 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/CHF 1:30 16.44 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/JPY 1:30 16.15 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/NOK 1:20 344.81 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/NZD 1:20 45.54 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/PLN 1:20 322.29 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/SGD 1:20 37.22 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/USD 1:30 9.51 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NOK/SEK 1:20 122.36 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZD/CAD 1:20 23.72 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZD/CHF 1:20 23.56 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZD/JPY 1:20 15.9 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZD/USD 1:20 9.99 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
SGD/JPY 1:20 60.76 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
TRY/JPY 1:20 15 100000 0.01 2:00 am - 10:00 pm
USD/CAD 1:30 10.25 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/CHF 1:30 9.6 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/CNH 1:20 36.87 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/CZK 1:20 32.24 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/DKK 1:20 645 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/HKD 1:20 51.69 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/HUF 1:20 301.47 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/JPY 1:30 9.98 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/MXN 1:20 206.9 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/NOK 1:20 344.01 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/PLN 1:20 301.54 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/SEK 1:20 345.48 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/SGD 1:20 22.4 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/TRY 1:20 227.11 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/ZAR 1:20 381.9 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/MXN 1:20 6000 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
* Leveraged effect: Trading CFD products with leverage carries a high level of risk and can result in the loss of all or part of your invested capital. Never invest more than you can afford to lose.
**Spread:** Immediately after opening or closing a trading position, the spread will be deducted from your account, which represents the difference between the current bid and ask price. Note: ETFobchodník reserves the right to widen the spread at its own discretion, reduce leverage, set maximum order limits, and overall client exposure. ETFobchodník also reserves the right to increase margin in situations where market conditions require it.

Start trading Forex today

Access the most liquid market in the world with ultra-low spreads, high leverage, and the professional MetaTrader 5 platform.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 78.36% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.